Detail produk:
|
penggunaan: | Sekolah dan rumah sakit | Bahan: | Tembaga |
---|---|---|---|
Layanan: | 20-100 tahun | Sampel: | Menyediakan sampel gratis |
Bahan selubung (1): | 601, INCL600 | Standar: | GB / T 18380 IEC 60332-3 BS6387, ANSI, IEC584 |
Nama Produk: | Kabel termokopel Mi, kabel MI Core 4 Copper Sheathed Mineral Insulated Cable | ||
Cahaya Tinggi: | mi thermocouple cable,mineral insulated copper cable |
Fleksibel Tahan Suhu Tinggi Kabel Mineral Panas Terisolasi Bukti Kawat
Konstruksi
Konduktor : Konduktor tembaga terdampar
Isolasi: isolasi anorganik
Karakter operasi
Properti tahan api
(1) Menurut standar nasional, uji karakteristik metode uji kabel dan kabel tahan api, menurut GB12666.6
Kelas A, terbakar dalam api dengan suhu nyala 950 ° C , menerapkan tegangan 750V antara fase dan fase dan antara fase dan selubung luar, itu harus mampu bertahan selama 90 menit tanpa kerusakan.
Kelas B, sanggul api dengan suhu nyala 750-800 ° C , berikan tegangan 750V antara fase dan fase dan antara fase dan selubung luar, itu harus mampu bertahan selama 90 menit tanpa kerusakan.
(2) Menurut BS6378, kabel tahan api yang fleksibel memenuhi persyaratan berikut:
Kelas A 650 ° C 3j
Kelas B 750 ° C 3j
Kelas C 950 ° C 3j
Kelas S 950 ° C 20 mnt
Karakteristik listrik
(1) Nilai tegangan: 0,6 / 1kV
(2) Tegangan kerja dinilai: beban ringan 500V, 750V beban berat;
(3) Nilai saat ini: single-core 25A-1.800A: multi-core 16A-500A;
(4) Resistansi isolasi: Resistansi isolasi≥ 1000MΩkm. Panjang kabel kurang dari 100m, maka resistansi isolasi≥ 10.000MΩ;
(5) Frekuensi daya tahan tegangan: berikan tegangan 2.000V dan 2.500V antara fase dan fase serta fasa dan selubung tembaga kabel masing-masing 500V dan 750V, mereka harus mampu menahan selama 15 menit tanpa rusak.
0.6 / 1kv cu mineral terisolasi kabel fleksibel BTTZ Series suhu tinggi
Nom. Penampang konduktor | Helai No./Dia. Konduktor | Ketebalan selubung logam | OD dari Kabel (mm) | ||||||
mm2 | pc / mm | 1 inti | 2 inti | 3 inti | 4 inti | 1 inti | 2 inti | 3 inti | 4 inti |
1x1 | 1 / 1.13 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3.53 | 5.66 | 5.96 | 6.46 |
1 × 1,5 | 1 / 1.38 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3.78 | 6.16 | 6.5 | 7.06 |
1 × 2,5 | 1 / 1,78 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 4.18 | 6.96 | 7.56 | 8.23 |
1 × 4 | 1 / 2.25 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 4.85 | 8.1 | 8.57 | 9.36 |
1 × 6 | 1 / 2.76 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 5.36 | 9.12 | 9,67 | 10.59 |
1 × 10 | 7 / 1.34 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 7.02 | 12.44 | 13.22 | 14.52 |
1 × 16 | 7 / 1.68 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0.8 | 8.24 | 14.48 | 15.42 | 17.18 |
1 × 25 | 7 / 2.12 | 0,6 | 0.8 | 0.8 | 0,9 | 9.56 | 17.32 | 18.46 | 20.57 |
1 × 35 | 7 / 2.52 | 0,6 | 0.8 | 0,9 | 1 | 10.9 | 19.9 | 21.43 | 23.86 |
1 × 50 | 19 / 1.76 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1 | 12.6 | 23 | 24.55 | 27.34 |
1 × 70 | 19 / 2.12 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 14.4 | 26.8 | 28.63 | 31.69 |
1 × 95 | 19 / 2.50 | 0.8 | 1 | 1 | - | 16.5 | 30.6 | 32,72 | - |
1 × 120 | 37 / 2.02 | 0.8 | 1 | - | - | 18.14 | 33.88 | - | - |
1 × 150 | 37 / 2.25 | 0.8 | - | - | - | 20.15 | - | - | - |
1 × 185 | 37 / 2.50 | 0,9 | - | - | - | 22.1 | - | - | - |
1 × 240 | 37 / 2.87 | 0,9 | - | - | - | 24.69 | - | - | - |
1 × 300 | 61 / 2.50 | 1 | - | - | - | 27.7 | - | - | - |
1 × 400 | 61 / 2.80 | 1 | - | - | - | 30.4 | - | - | - |
1 × 500 | 91 / 2.60 | 1.1 | - | - | - | 37.4 | - | - | - |
1 × 630 | 91 / 2.88 | 1.1 | - | - | - | 43.5 | - | - | - |
0.6 / 1kv cu mineral terisolasi kabel fleksibel BTTZ Series suhu tinggi
Kontak Person: Zhang