Detail produk:
|
Konduktor: | Tembaga / aluminium | Isolasi: | XLPE |
---|---|---|---|
Baju zirah: | DSTA / SWA / AWA | Sarung: | PVC / PE |
Tegangan: | 600V hingga 35KV | Inti: | 1-5 Inti |
standar: | BS / IEC / ASTM / DIN | ||
Cahaya Tinggi: | xlpe insulated cable,xlpe power cable |
DSTA SWA AWA XLPE Insulated Cable 1 Sampai 5 Cores Copper Aluminium Conductor
1. Standar Kabel Berisolasi XLPE:
According to GB12706(Equal to IEC60502). Menurut GB12706 (Setara dengan IEC60502). The cable also could be producted by standard of ASTM,BS,DIN and AS/NZS or other standards as request. Kabel juga dapat diproduksi oleh standar ASTM, BS, DIN dan AS / NZS atau standar lainnya sesuai permintaan.
2. Nilai Tegangan Kabel Terisolasi XLPE:
0,6 / 1KV, 3,6 / 6KV, 6 / 10KV, 8,7 / 15KV, 12 / 20KV, 18 / 20KV, 21 / 35KV, 26 / 35KV
3. Konstruksi Kabel XLPE Insulated:
Konduktor: Tembaga atau Aluminium
Isolasi: XLPE
Selubung dalam: PVC atau PE
Baja: Pita Baja Ganda (DSTA), Kawat Baja Galvanis (SWA), Kawat Baja Aluminium (AWA)
Selubung Luar: PVC atau PE
4. Karakter kabel berisolasi XLPE:
Sebuah.Max. Maks. Long-time operating temperature of XLPE insulated cable is 90°C. Suhu pengoperasian kabel isolasi XLPE yang lama adalah 90 ° C.
b.Max. Maks. short-circuit temperature is not exceed 250°C in 5 Second. suhu hubungan singkat tidak melebihi 250 ° C dalam 5 detik.
c.Suhu pemasangan kabel harus tidak kurang dari 0 ° C.
d.Unable be laid without the limit of fall with enough mechanical pull. Tidak dapat diletakkan tanpa batas jatuh dengan tarikan mekanis yang cukup. Single core cable can not be laid in iron tube or fixed by circled iron tools around cables. Kabel inti tunggal tidak dapat diletakkan di tabung besi atau diperbaiki dengan alat besi yang dilingkari di sekitar kabel.
5. Jenis Kabel Listrik:
Tipe | Penunjukan | |
YJV | Konduktor tembaga, berisolasi XLPE, kabel listrik berselubung PVC | Kabel Listrik Tanpa Lengan |
YJLV | Aluminium konduktor, berisolasi XLPE, kabel listrik berselubung PVC | |
YJY | Konduktor tembaga, berisolasi XLPE, kabel listrik berselubung PE | |
YJLY | Konduktor aluminium, berisolasi XLPE, kabel listrik berselubung PE | |
YJV22 | Konduktor tembaga, berisolasi XLPE, pita baja lapis baja, kabel listrik berselubung PVC | Kabel Listrik Lapis Baja |
YJLV22 | Konduktor aluminium, berisolasi XLPE, pita baja lapis baja, kabel listrik berselubung PVC | |
YJV23 | Konduktor tembaga, berisolasi XLPE, pita baja lapis baja, kabel listrik berselubung PE | |
YJLV23 | Konduktor aluminium, berisolasi XLPE, pita baja lapis baja, kabel listrik berselubung PE | |
YJV32 | Konduktor tembaga, berisolasi XLPE, kawat baja lapis baja, kabel listrik berselubung PVC | Kabel Listrik Lapis Baja |
YJLV32 | Konduktor aluminium, berisolasi XLPE, kawat baja lapis baja, kabel listrik berselubung PVC | |
YJV33 | Konduktor tembaga, berisolasi XLPE, kawat baja lapis baja, kabel listrik berselubung PE | |
YJLV33 | Konduktor aluminium, berisolasi XLPE, kawat baja lapis baja, kabel listrik berselubung PE |
6.Data Teknis 1 inti Kabel Listrik:
Jumlah core dan cross -sec. | Operasi tegangan maks. |
Nominal tegangan U0 / U |
Isolasi ketebalan |
Sarung ketebalan Nominal nilai |
Luar Ø sekitar |
bobot sekitar |
Peringkat saat ini di udara 30 ℃ | Peringkat saat ini terkubur 20 ℃ | resistansi DC maksimum pada 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | SEBUAH | SEBUAH | Ω / km |
1 x 35 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.8 | 24.9 | 860 | 205 | 190 | 0,52 |
1 x 50 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.8 | 26.4 | 1138 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.9 | 28.1 | 1281 | 305 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 24 | 12/20 | 5.5 | 1.9 | 29.9 | 1570 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.0 | 31.3 | 1839 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.0 | 33.1 | 2174 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.1 | 34.7 | 2540 | 560 | 480 | 0,10 |
1 x 240 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.2 | 37.1 | 3120 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.2 | 39.5 | 3746 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.3 | 44.1 | 4863 | 890 | 725 | 0,05 |
1 x 500 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.4 | 47.6 | 5905 | 1030 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.5 | 51.3 | 7220 | 1190 | 940 | 0,03 |
Jumlah x lintas detik. |
Operasi |
Nominal |
Isolasi |
Sarung |
Luar Ø |
bobot |
Peringkat saat ini di udara 30 ℃ |
Peringkat saat ini terkubur 20 ℃ |
resistansi DC maksimum pada 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | SEBUAH | SEBUAH | Ω / km |
3 x 35 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.6 | 52.5 | 3023 | 155 | 185 | 0,52 |
3 x 50 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.7 | 55.5 | 3891 | 180 | 218 | 0,39 |
3 x 70 | 24 | 12/20 | 5.5 | 2.8 | 59.3 | 4396 | 223 | 267 | 0,27 |
3 x 95 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.0 | 63 | 5264 | 271 | 318 | 0,19 |
3 x 120 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.1 | 66.2 | 6190 | 312 | 363 | 0,15 |
3 x 150 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.2 | 69.8 | 7240 | 363 | 417 | 0,12 |
3 x 185 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.3 | 73.7 | 8499 | 404 | 460 | 0,1 |
3 x 240 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.5 | 78.6 | 10353 | 471 | 531 | 0,08 |
3 x 300 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.6 | 83.8 | 12328 | 536 | 596 | 0,06 |
3 x 400 | 24 | 12/20 | 5.5 | 3.8 | 93.6 | 15921 | 630 | 684 | 0,05 |
Kontak Person: Zhang