Detail produk:
|
Bahan konduktor: | CU AL | Bahan Jaket: | XLPE PVC |
---|---|---|---|
Bahan isolasi: | XLPE PVC | Tegangan: | 0,6 / 1kV, 8,7 / 15kV, 26 / 35kv |
Pengepakan: | Drum Kayu (Baja), Drum Baja-kayu | Tipe: | LV MV HV Kabel listrik |
Cahaya Tinggi: | xlpe insulated cable,xlpe power cable |
Kabel Daya XLPE Listrik LV MV CU AL Konduktor PVC Berselubung 150mm2 300mm2
Aplikasi:
Digunakan untuk saluran transmisi dan distribusi daya dengan tegangan pengenal 35kv ke bawah.
For Layling indoors and outdoors. Untuk Layling di dalam dan luar ruangan. Able to bear certain traction during installation, but not external mechanical forces. Mampu menanggung traksi tertentu selama pemasangan, tetapi bukan gaya mekanik eksternal. Standards Standar
Deskripsi:
CU / XLPE / PVC, IEC 60502
IEC 60502, IEC 60228, GB / T 12706.1-2008.
CE, CCC, KEMA
Konstruksi:
Konduktor: Konduktor tembaga untai melingkar, sesuai dengan IEC 60228 kelas 2
Isolasi: XLPE
Penutup Bagian Dalam: PVC
Armor: Kawat Baja Galvanis atau selotip
Pelindung: Jenis PVC ST2 ke IEC 60502, hitam
Catatan: Warna isolasi sesuai standar atau kebutuhan pelanggan
Konduktor | Konduktor Tembaga Terdampar Ringkas, Kelas 2 sesuai IEC 60228 |
Konduktor Tembaga padat bundar, Kelas 1 sesuai IEC 60228 | |
Konduktor Tembaga Terdampar Fleksibel, Kelas 5 sesuai IEC 60228 | |
Layar Konduktor | Semi-konduktor (hanya MV) |
Isolasi | XLPE (Cross-linked polyethylene) |
Layar isolasi | Semi-konduktor (hanya MV) |
Perisai Logam | Copper Tape Screen atau Copper wire & copper tape Shield (MV must, LV opsional) |
Pengisi | Pengisi strip |
Pita Pembungkus | Pita pembungkus non woven atau pita pembungkus lsoh |
Menutupi batin | PVC Ekstrusi, atau LSOH (hanya MV) |
Baju zirah | Pita Baja, Kawat Baja atau Kawat Baja Aluminium opsional |
Selubung keseluruhan | PVC, FR-PVC, PE atau LSOH |
Data teknis :
Kabel Daya Tegangan Rendah Konduktor, Insulasi XLPE, PVC Sheathed (Unarmoured) 3 core
Skor x lintas detik. |
Isolasi ketebalan |
Nominal Sarung |
Luar Ø sekitar |
bobot sekitar |
Peringkat saat ini di udara 30 ℃ | Peringkat saat ini terkubur 20 ℃ | resistansi DC maksimum pada 20 ℃ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | kg / km | SEBUAH | SEBUAH | Ω / km |
3 × 1.5 | 0,7 | 1.8 | 10.1 | 132 | 21 | 28 | 12.1 |
3 × 2.5 | 0,7 | 1.8 | 11.0 | 171 | 28 | 37 | 7.41 |
3 × 4.0 | 0,7 | 1.8 | 12.0 | 225 | 37 | 48 | 4.61 |
3 × 6.0 | 0,7 | 1.8 | 13.1 | 296 | 47 | 61 | 3.08 |
3 × 10 | 0,7 | 1.8 | 15.3 | 440 | 64 | 82 | 1,83 |
3 × 16 | 0,7 | 1.8 | 17.5 | 638 | 85 | 107 | 1.15 |
3 × 25 | 0,9 | 1.8 | 21.0 | 954 | 115 | 138 | 0,73 |
3 × 35 | 0,9 | 1.8 | 23.1 | 1266 | 140 | 165 | 0,52 |
3 × 50 | 1.0 | 1.8 | 23.4 | 1614 | 168 | 198 | 0,39 |
3 × 70 | 1.1 | 1.9 | 27.4 | 2264 | 213 | 242 | 0,27 |
3 × 95 | 1.1 | 2.0 | 30.6 | 2975 | 263 | 290 | 0,19 |
3 × 120 | 1.2 | 2.1 | 34.0 | 3776 | 307 | 330 | 0,15 |
3 × 150 | 1.4 | 2.3 | 38.6 | 4682 | 357 | 371 | 0,12 |
3 × 185 | 1.6 | 2.4 | 43.3 | 5802 | 415 | 418 | 0,10 |
3 × 240 | 1.7 | 2.6 | 48.1 | 7437 | 498 | 485 | 0,08 |
3 × 300 | 1.8 | 2.8 | 52.2 | 9313 | 575 | 548 | 0,06 |
Sertifikat:
rincian paket:
Kontak Person: Sophia