Detail produk:
|
Konduktor: | Tembaga | Bersarung: | Karet |
---|---|---|---|
Bahan Isolasi: | Karet | Aplikasi: | industri |
Nomor model: | Kabel Karet Hebat | Tegangan pengenal: | Tegangan rendah |
Standar: | IEC, BS, ASTM | Sertifikasi: | ISO,CCC,OHSMS |
Bentuk: | Datar, Bulat | ||
Cahaya Tinggi: | rubber sheathed flexible cable,copper flexible cable |
LV Multicore Copper Round Kabel Konduktor Fleksibel / Flat Rubber Sheath
perkenalan produk
Jaket Karet Fleksibel Karet Standar IEC
Model : YC / YCW
Tegangan : 300 / 500v, 450 / 750v
Bahan Konduktor : Tembaga
Bahan Isolasi : Ethylene propylene rubber
Bahan Jaket : Karet alam / karet Chloroprene
Tipe Konduktor : Konduktor Lunak
Suhu pengoperasian : Kabel konduktor jangka panjang maksimum yang diizinkan suhu kerja 65 ℃; korsleting, suhu maksimum konduktor kabel tidak melebihi 160 ℃, durasi tidak lebih dari 5S.
Suhu Lingkungan : Kabel beroperasi pada suhu sekitar minimum -10 ° C ..
Suhu peletakan : Pemasangan peletakan, suhu tidak boleh kurang dari -10 ℃.
Bending radius : Jari-jari kabel bending tidak lebih dari 10D ..
Warna : hijau / kuning, biru muda, hitam, coklat, atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Spesifikasi Produk
Model | Spesifikasi / mm2 | Nilai tegangan (V) | Inti |
YQ / YQW | 0,3-0,5 | 300/500 | 2, 3 |
YZ / YZW | 0,75-6 | 450/750 | 2, 3, 4, 5 |
YC / YCW | 1,5-400 1,5-95 1.5-120 1.5-120 | 450/750 | 1 2 3, 4 5 |
YH / YHW | 6-185 | 200 | 1 |
Tahan suhu tinggi, Tahan suhu rendah, Fleksibel dan Tahan korosi.
Angka inti | Inti kawat | Isolator | Terisolasi normal | Diam luar | Diam luar | Resistensi konduktor pada 20 | |
Inti Cu | Tinning cu-core | ||||||
2 × 0,75 | 24 / 0.20 | 0,6 | 0.8 | 6.28 | 7.22 | 26 | 26.7 |
2 × 1 .. | 32 / 0,20 | 0,6 | 0,9 | 6.84 | 7.87 | 19.5 | 20 |
2 × 1,5 | 30 / 0,25 | 0,7 | 1 | 8 | 9.2 | 13.3 | 13.7 |
2 × 2.5 | 49 / 0,25 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 10.58 | 7.98 | 8.21 |
3 × 0,75 | 24 / 0.20 | 0,6 | 0,9 | 6.84 | 7.87 | 26 | 26.7 |
3 × 1,00 | 32 / 0,20 | 0,6 | 0,9 | 7.23 | 8.31 | 19.5 | 20 |
3 × 1,5 | 30 / 0,25 | 0,7 | 1 | 8.46 | 9,73 | 13.3 | 13.7 |
3 × 2.5 | 49 / 0,25 | 0.8 | 1.1 | 9,96 | 11.45 | 7.98 | 8.21 |
4 × 0,75 | 24 / 0.20 | 0,6 | 0,9 | 7.48 | 8.58 | 26 | 26.7 |
4 × 1,00 | 32 / 0,20 | 0,6 | 0,9 | 7.88 | 9.06 | 19.5 | 20 |
4 × 1,5 | 30 / 0,25 | 0,7 | 1 | 9.44 | 10.86 | 13.3 | 13.7 |
4 × 2.5 | 49 / 0,25 | 0.8 | 1.2 | 11.09 | 12.75 | 7.98 | 8.21 |
2 × 4 | 56 / 0,30 | 1 | 1.8 | 12.8 | 14,72 | 4.95 | 5.09 |
2 × 6 | 84 / 0,30 | 1 | 2 | 15.2 | 17.48 | 3.3 | 3.39 |
2 × 10 | 84 / 0,40 | 1.2 | 3.1 | 20.2 | 23.23 | 1.91 | 1.95 |
2 × 16 | 126 / 0,40 | 1.2 | 3.3 | 22.8 | 26.22 | 1.21 | 1.24 |
2 × 25 | 196 / 0,40 | 1.4 | 3.6 | 27 | 31.05 | 0,78 | 0,795 |
2 × 35 | 276 / 0,40 | 1.4 | 3.9 | 30.4 | 34,96 | 0,554 | 0,565 |
3 × 4 | 56 / 0,30 | 1 | 1.9 | 13.7 | 15.75 | 4.95 | 5.09 |
3 × 6 | 84 / 0,30 | 1 | 2.1 | 16.3 | 18.74 | 3.3 | 3.39 |
Rubber Sheath PVC Insulated Kabel Karet Fleksibel
4 core 16sqmm 450 / 750V Kabel Karet Fleksibel
1. Kabel listrik sesuai dengan standar nasional, aplikasi dalam konstruksi, dibuat oleh tembaga, karet terisolasi.
2. Kabel Karet Fleksibel diberi nilai tegangan 450 / 750V resistansi arus searah maksimum dari konverter pada 20.C dan daya dukung arus di bawah suhu lingkungan 40.C
3. Spesifikasi Kabel Karet Fleksibel :
persilangan (mm2) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 |
| 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.3 | 1.91 | 1.21 | O.78 | O.55 | O.39 | O.27 | O.21 | O.16 | O.13 | O.11 | O.08 |
| 14 | 20 | 27 | 34 | 48 | 67 | 92 | 115 | 141 | 180 | 225 | 264 | 312 | 359 | 440 |
Jumlah luas penampang wirexNominal (mm) | Diameter luar kabel, kira-kira (mm) | Berat kabel, kira-kira Kg / Km | Jumlah bidang penampang nominal Nominal (mm) | Diameter luar kabel, kira-kira (mm) | Berat kabel, kira-kira Kg / Km |
3x4 + 6x1.5 | 6.5x45.5 | 525 | 3 × 50 + 1 × 16 + 5 × 2.5 + 2 × p1.5 | 17,5 × 76,5 | 2932 |
3x6 + 6x1.5 | 7.8x54.2 | 736 | 3 × 70 + 1 × 25 + 5 × 2.5 + 2 × p1.5 | 19,8 × 86 | 3895 |
6x10 + 6x2.5 | 11x71.2 | 1500 | 3 × 95 + 1 × 35 + 5 × 2.5 + 2 × p1.5 | 22,8 × 99 | 5124 |
3x10 + 3x6 + 3x4 + 5x2.5 | 19.7X68.7 | 2076 | 3 × 120 + 1 × 35 + 5 × 2.5 + 2 × p1.5 | 25,8 × 112 | 6450 |
6x16 + 6x2.5 | 22.7x64.6 | 2378 | 3 × 120 + 1 × 35 + 4 × 4 | 25,8 × 112 | 6428 |
6x25 + 6x2.5 | 15.6x92.4 | 2723 | 3 × 120 + 2 × 16 + 4 × 4 | 28.1 × 99.4 | 6031 |
3x25 + 1x10 + 5x2.5 + 2xpl.5 | 14.6x63 | 1859 | 3 × 150 + 1 × 50 + 5 × 2.5 + 2 × p1.5 | 27,6 × 121 | 7741 |
3x35 + 1x10 + 5x2.5 + 2xpl.5 | 14.7x63.5 | 2040 | 3 × 150 + 1 × 50 + 4 × 4 | 27,6 × 121 | 7723 |
Kontak Person: Kevin