Detail produk:
|
Konduktor: | Tembaga | Bersarung: | Karet |
---|---|---|---|
Bahan Isolasi: | Karet | Aplikasi: | industri |
Nomor model: | Kabel Karet | Tegangan pengenal: | 300.450.500.750 |
Lokasi sectional: | 10mm2-185mm2 | Core: | Single, Multi-Cores |
Cahaya Tinggi: | rubber sheathed flexible cable,rubber welding cable |
Karet Ringan Berat Tengah Berselubung Kabel Fleksibel Untuk Menghasilkan Listrik
Parameter produk:
Kategori: Kabel Karet Selubung Fleksibel Untuk Komunikasi
Model: Y H / YHF / YQ, YZ, YC
Spesifikasi: 0.75-120mm2
Suhu Kerja: 65 ℃
Nilai Tegangan: 300V, 450V, 500V, 750V
Konduktor: Tembaga Telanjang / Tembaga Kaleng
Isolasi: karet
Aplikasi :
Cocok untuk lingkungan yang panas seperti menghasilkan listrik, metalurgi dan industri kimia.
Untuk menghubungkan peralatan listrik yang dapat dilepas.
Tahan suhu tinggi, Tahan suhu rendah, Fleksibel dan Tahan korosi.
Angka inti | Inti kawat | Isolator | Terisolasi normal | Diam luar | Diam luar | Resistensi konduktor pada 20 | |
Inti Cu | Tinning cu-core | ||||||
2 × 0,75 | 24 / 0.20 | 0,6 | 0.8 | 6.28 | 7.22 | 26 | 26.7 |
2 × 1 .. | 32 / 0,20 | 0,6 | 0,9 | 6.84 | 7.87 | 19.5 | 20 |
2 × 1,5 | 30 / 0,25 | 0,7 | 1 | 8 | 9.2 | 13.3 | 13.7 |
2 × 2.5 | 49 / 0,25 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 10.58 | 7.98 | 8.21 |
3 × 0,75 | 24 / 0.20 | 0,6 | 0,9 | 6.84 | 7.87 | 26 | 26.7 |
3 × 1,00 | 32 / 0,20 | 0,6 | 0,9 | 7.23 | 8.31 | 19.5 | 20 |
3 × 1,5 | 30 / 0,25 | 0,7 | 1 | 8.46 | 9,73 | 13.3 | 13.7 |
3 × 2.5 | 49 / 0,25 | 0.8 | 1.1 | 9,96 | 11.45 | 7.98 | 8.21 |
4 × 0,75 | 24 / 0.20 | 0,6 | 0,9 | 7.48 | 8.58 | 26 | 26.7 |
4 × 1,00 | 32 / 0,20 | 0,6 | 0,9 | 7.88 | 9.06 | 19.5 | 20 |
4 × 1,5 | 30 / 0,25 | 0,7 | 1 | 9.44 | 10.86 | 13.3 | 13.7 |
4 × 2.5 | 49 / 0,25 | 0.8 | 1.2 | 11.09 | 12.75 | 7.98 | 8.21 |
2 × 4 | 56 / 0,30 | 1 | 1.8 | 12.8 | 14,72 | 4.95 | 5.09 |
2 × 6 | 84 / 0,30 | 1 | 2 | 15.2 | 17.48 | 3.3 | 3.39 |
2 × 10 | 84 / 0,40 | 1.2 | 3.1 | 20.2 | 23.23 | 1.91 | 1.95 |
2 × 16 | 126 / 0,40 | 1.2 | 3.3 | 22.8 | 26.22 | 1.21 | 1.24 |
2 × 25 | 196 / 0,40 | 1.4 | 3.6 | 27 | 31.05 | 0,78 | 0,795 |
2 × 35 | 276 / 0,40 | 1.4 | 3.9 | 30.4 | 34,96 | 0,554 | 0,565 |
3 × 4 | 56 / 0,30 | 1 | 1.9 | 13.7 | 15.75 | 4.95 | 5.09 |
3 × 6 | 84 / 0,30 | 1 | 2.1 | 16.3 | 18.74 | 3.3 | 3.39 |
Luoyang ErLan Electrical Cable Co, Ltd Daftar Harga (Kawat rumah tangga) | Mata uang: CNY | satuan: Seratus meter | ||
spesifikasi | YZ 2core | YZ 3core | YZ 3 +1 inti | YZ 3 + 2core |
0,5 | 81.4 | / | / | / |
0,75 | 124.3 | / | / | / |
1 | 135.6 | / | / | / |
1.5 | 198.9 | 268.9 | / | / |
2.5 | 310.8 | 436.2 | 550.3 | / |
4 | 511.9 | 707.4 | 830.6 | 921.0 |
6 | / | 1083.7 | 1247.5 | 1330.0 |
10 | / | 1828.3 | 2006.9 | 2245.3 |
16 | / | 2800.1 | 3062.3 | 3410.3 |
25 | / | 4194.6 | 4777.6 | 5295.2 |
Kontak Person: Kevin