Detail produk:
|
Inti Konduktor: | Tembaga anil atau Aluminium yang Diambil Keras | Bahan Isolasi: | Polietilena Tautan Silang (XLPE) |
---|---|---|---|
Jenis Lapis Baja: | DSTA / SWA / AWA atau Tidak Dilindungi | bahan selubung luar: | Polyvinyl Chloride (PVC) atau Polyethylene (PE) |
Standar: | BS IEC ASTM DIN, IEC 60502-2, GB12706, IEC60228 | warna: | Hitam atau sebagai persyaratan |
Pengepakan: | Drum Baja Kayu, Drum Baja, Drum Kayu | Persyaratan Khusus: | Tahan api, tahan api, bebas asap halogen rendah |
Sampel: | Y, Disediakan | Aplikasi: | Bawah Tanah, Konstruksi, Industri, distribusi daya, dan saluran transmisi |
tegangan: | 3.6kv hingga 35kv | ||
Cahaya Tinggi: | mv power cable,xlpe medium voltage cables |
Kabel Daya XLPE Tahan Api Tegangan Menengah Untuk Bawah Tanah / Konstruksi
STANDAR KABEL SEDANG MENENGAH
Kabel xlpe tegangan menengah ini diproduksi sesuai dengan IEC60502, SANS 1339, BS 6622, AS / NZS1429.1, NFC 33226, CSA C-68.3, ICEA S-93-639, ICEA S-94-649, CSA C68.5, IS 7098, dll. Standar sebagai permintaan pelanggan.
VOLTAGE KABEL MEDIUM
3.6 / 6KV, 6 / 10KV, 8.7 / 15KV, 12 / 20KV, 18 / 20KV, 21 / 35KV, 26 / 35KV
KONSTRUKSI KABEL TEGANGAN MENENGAH
Konduktor: konduktor tembaga atau konduktor aluminium
Layar konduktor: Bahan semi-konduktor
Isolasi: XLPE (Cross-Linked Polyethylene)
Layar Isolasi: Bahan semi-konduktif
Layar Logam: Seluruh layar pita tembaga
Pengisi: Serat PET (Polyethylene Terephthalate)
Separator: Binding tape
Tempat Tidur: PVC (Polyvinyl Chloride)
Armor: Pita Baja Lapis Baja (STA) atau Lapis Baja Kawat Aluminium (AWA) atau Lapis Baja Kawat Baja (SWA) atau tidak bersenjata
Selubung luar: PVC (Polyvinyl Chloride) atau Polyethylene (PE)
Warna: Hitam atau sesuai permintaan
APLIKASI KABEL TEGANGAN MENENGAH
Produk ini cocok untuk saluran transmisi dan distribusi daya dengan tegangan frekuensi daya terukur hingga dan termasuk 35KV. Ini umumnya digunakan untuk jaringan listrik, bawah tanah, luar dan dalam saluran kabel.
KARAKTERISTIK KABEL TEGANGAN MENENGAH
1. Nilai tegangan: 3,6 / 6 kV ~ 26/35 kV
2. Suhu sekitar untuk instalasi: ≥0 ℃
3. Suhu konduktor maksimum dalam operasi normal: ≤90 ℃
4. Temperatur operasi maks. Kon. Saat kabel mengalami hubungan pendek (durasi maksimum 5 detik): 250 ℃
5. Radius Bending Minimum
Single core - Fixed: 15 x diameter keseluruhan
3 inti - Tetap: 12 x diameter keseluruhan
(Core tunggal 12 x diameter keseluruhan dan 3 core 10 x diameter keseluruhan di mana band diposisikan berdekatan dengan sambungan atau terminasi asalkan lentur dikendalikan dengan hati-hati dengan menggunakan yang sebelumnya)
XLPE TIPE KABEL MEDIUM ISOLASI & UKURAN
Tipe | Deskripsi | Core | Persilangan |
YJV | Copper Conductor / XLPE Insulation / Kabel Daya Selubung Luar PVC | 1, 3 | 25mm2-1000mm2 |
YJY | Konduktor Tembaga / Insulasi XLPE / Kabel Daya Selubung Luar PE | 1, 3 | 25mm2-1000mm2 |
ZA-YJV ZB-YJV ZC-YJV | Copper Conductor / XLPE Insulation Kabel Daya Tahan Api | 1, 3 | 25mm2-1000mm2 |
WDZA-YJY WDZB-YJY WDZC-YJY | Copper Conductor / XLPE Insulation Asap Rendah Halogen Bebas atau Nol Halogen (LSHF atau LSZH) Kabel Daya Tahan Api | 1, 3 | 25mm2-1000mm2 |
INTI SINGLE 8.7 / 15KV (Um = 17.5KV) DATA DIMENSI
Area Nominal Konduktor | Resistensi Konduktor Maksimum pada 20 ° C | Ketebalan Isolasi XLPE | Ketebalan Pita Tembaga | Ketebalan Selubung Luar | Perkiraan. Diameter keseluruhan | Perkiraan. Berat kabel | Panjang Packing standar | Ukuran drum | Perkiraan. Berat kotor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sqmm | Ohm / Km | mm | mm | mm | mm | Kg / Km | Meter ± 10% | Kg | |
35 | 0,524 | 4.5 | 0,075 | 1.8 | 23.7 | 835 | 500 | D-12 | 520 |
50 | 0,387 | 4.5 | 0,075 | 1.8 | 24.8 | 980 | 500 | D-12 | 600 |
70 | 0,268 | 4.5 | 0,075 | 1.8 | 26.4 | 1220 | 500 | D-12 | 720 |
95 | 0,193 | 4.5 | 0,075 | 1.8 | 28.3 | 1520 | 500 | D-12 | 870 |
120 | 0,153 | 4.5 | 0,075 | 1.9 | 30.0 | 1800 | 500 | D-12 | 1010 |
150 | 0,124 | 4.5 | 0,075 | 1.9 | 31.4 | 2110 | 500 | D-14 | 1210 |
185 | 0,0991 | 4.5 | 0,075 | 2.0 | 33.2 | 2480 | 500 | D-16 | 1450 |
240 | 0,0754 | 4.5 | 0,075 | 2.0 | 35.7 | 3070 | 500 | D-18 | 1780 |
300 | 0,0601 | 4.5 | 0,075 | 2.1 | 37.9 | 3700 | 500 | D-18 | 2090 |
400 | 0,0470 | 4.5 | 0,075 | 2.2 | 41.0 | 4620 | 500 | D-18 | 2550 |
500 | 0,0366 | 4.5 | 0,075 | 2.3 | 44.2 | 5660 | 500 | D-18 | 3070 |
630 | 0,0283 | 4.5 | 0,075 | 2.4 | 48.2 | 7040 | 500 | D-19 | 3840 |
Kontak Person: Zhang