Detail produk:
|
Tipe: | Tegangan Menengah, Kabel Daya | Standar: | IEC |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | Tegangan pengenal: | 0,6 / 1KV, 1000V / 1500V DC |
Sarung: | LSOH, ZR-PVC | Inti: | 5 core, Single atau multi, Multi-core |
Cahaya Tinggi: | cross linked polyethylene wire,cross linked polyethylene cable |
IEC 60502 1 Kabel XLPE Copper Single Core XLPE Insulated Kawat Tegangan Menengah
STANDER
Internasional: IEC60502-2
Nasional: GB / T 12706.1-2008
KONSTRUKSI:
1. KONDUKTOR
- Tembaga telanjang kelas 2 hingga IEC 60228, bundar, beruntai banyak, dan padat
2. LAYAR KONDUKTOR
- Lapisan dalam semi konduktor bagian dalam
3. INSULASI
- Insulasi inti dari polietilen ikatan silang (XLPE)
4. LAYAR INSULASI
- Lapisan konduktif luar diekstrusi dan dilas per-kali dengan insulasi inti
Jenis semi konduktor
- Di atas lapisan semi konduktor luar, pita semikonduktor harus digunakan.
5. LAYAR LOGAM
- kaset tembaga dengan heliks dengan ketebalan minimum 0,1 mm.
Pemisah
- Di atas layar dan di bawah selubung luar, lapisan pemisah harus digunakan (mis., Taping).
6. SHEATH
- Selubung luar dari senyawa PVC
Single Core IEC 60502-1 XLPE Kabel tembaga Kabel Listrik berisolasi XLPE
Karakteristik Fisik dan Listrik Kabel XLPE IEC60502-1:
Jumlah Skor x lintas detik. | Isolasi ketebalan | Sarung ketebalan Nominal nilai | Luar Ø sekitar | bobot sekitar | Peringkat saat ini di udara 30 ℃ | Peringkat saat ini terkubur 20 ℃ | resistansi DC maksimum pada 20 ℃ |
mm² | mm | mm | mm | kg / km | SEBUAH | SEBUAH | Ω / km |
1 × 1,5 | 0,7 | 1.4 | 5.8 | 45 | 32 | 43 | 12.1 |
1 × 2,5 | 0,7 | 1.4 | 6.2 | 57 | 42 | 57 | 7.41 |
1 × 4.0 | 0,7 | 1.4 | 6.7 | 75 | 56 | 74 | 4.61 |
1 × 6.0 | 0,7 | 1.4 | 7.2 | 97 | 70 | 93 | 3.08 |
1 × 10 | 0,7 | 1.4 | 8.2 | 142 | 97 | 127 | 1,83 |
1 × 16 | 0,7 | 1.4 | 9.2 | 205 | 125 | 167 | 1.15 |
1 × 25 | 0,9 | 1.4 | 10.8 | 304 | 165 | 216 | 0,73 |
1 × 35 | 0,9 | 1.4 | 11.8 | 403 | 200 | 261 | 0,52 |
1 × 50 | 1.0 | 1.4 | 13.3 | 555 | 245 | 311 | 0,39 |
1 × 70 | 1.1 | 1.4 | 15.3 | 756 | 305 | 388 | 0,27 |
1 × 95 | 1.1 | 1.5 | 17.1 | 1005 | 375 | 461 | 0,19 |
1 × 120 | 1.2 | 1.5 | 18.7 | 1250 | 435 | 527 | 0,15 |
1 × 150 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 1561 | 500 | 592 | 0,12 |
1 × 185 | 1.6 | 1.6 | 22.9 | 1910 | 580 | 671 | 0,10 |
1 × 240 | 1.7 | 1.7 | 25.5 | 2453 | 685 | 781 | 0,08 |
1 × 300 | 1.8 | 1.8 | 28.2 | 3044 | 795 | 886 | 0,06 |
1 × 400 | 2.0 | 1.9 | 32.0 | 4024 | 930 | 1019 | 0,05 |
1 × 500 | 2.2 | 2.0 | 35.4 | 5006 | 1080 | 1170 | 0,04 |
Single Core IEC 60502-1 XLPE Kabel tembaga Kabel Listrik berisolasi XLPE
Kontak Person: Zhang