Inti: | 5 inti, 2 inti, 3 inti, 4 inti | Sarung: | ZR-PVC |
---|---|---|---|
Tegangan pengenal: | 0,6 / 1,0 KV, 450 / 750V | Zirah: | Stainless steel / kawat Aluminium / SWA / STA |
Isolasi: | XLPE PE PVC | Jaket: | PVC / PE, Karet |
Cahaya Tinggi: | xlpe insulated cable,steel wire armoured xlpe cable |
Kabel Listrik XLPE lapis baja AWA Tembaga Aluminium Cores ZR PVC Sheath
Karakteristik pengoperasian kabel listrik Kabel Listrik XLPE :
Nilai tegangan: 0,6 / 1 (1,2) kV
Temperatur kontinu kontinu maksimum yang diizinkan yang diizinkan adalah 90 ° C
Suhu maksimum konduktor selama hubungan arus pendek (kurang dari 5 detik) tidak boleh melebihi 250 ° C
Suhu sekitar yang sedang dipasang tidak boleh lebih rendah dari 0 ° C
Jari-jari tekuk kabel isolasi xlpe direkomendasikan sebagai berikut:
Untuk kabel inti tunggal: min. 20D kabel (untuk kabel isolasi STA xlpe, min. 15D)
Untuk kabel multi-core: min. 15D kabel (untuk kabel isolasi STA xlpe, min. 12D)
Catatan: D berarti OD praktis dari kabel daya aluminium
Aplikasi kabel daya XLPE:
Kabel daya aluminium berisolasi XLPE digunakan untuk instalasi tetap seperti jaringan distribusi tenaga listrik atau instalasi industri, yang diletakkan di dalam ruangan, di terowongan, di parit kabel atau di saluran, tidak mampu menanggung gaya mekanik eksternal.
Standar Manufaktur kabel daya Kabel Listrik XLPE :
IEC 60502-1 & standar nasional Cina GB / T 12706-2008
Standar internasional seperti ASTM, BS, DIN, NF & AS / NZ juga diadopsi untuk pembuatan.
STA SWA AWA lapis baja Aluminium Aluminium core XLPE Kabel Listrik
Penunjukan | Jumlah inti | Nilai Tegangan (kV) |
0,6 / 1 | ||
Bagian lintas Nom konduktor (mm2) | ||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 1,5-800 |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 2,5-1000 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 10-1000 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3 | 1,5-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-300 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-300 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 2 | 1.5-185 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-185 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-185 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-185 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3 + 1 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 4 | 1,5-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-300 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-300 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 4 +1 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3 + 2 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 5 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 |
STA SWA AWA lapis baja Aluminium Aluminium core XLPE Kabel Listrik
STA SWA AWA lapis baja Aluminium Aluminium core XLPE Kabel Listrik
Kontak Person: Zhang